服务数据 (20-21)
4,652
活動總節數
56,874
總服務人次
童话梦工场
234
中心会员
212
借书数目
4,908
总服务人次
431
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 | 每节平均人次 |
伴读及故事活动 | 101 | 3,204 | 31.72 |
家长讲座及工作坊 | 67 | 1,166 | 17.4 |
义工服务及训练 | 2 | 26 | 13 |
专业培训 | 15 | 300 | 20 |
学校及中心资源 (计52星期开放6天上下午2节) | 246 | 212 | 0.86 |
总计 | 431 | 4,908 | 11.39 |
故事盒
34
中心会员
540
总服务人次
服务类别统计
活动类别 | 服务人次 |
借阅图书服务 | 74 |
亲子读书会 | 14 |
网上故事活动 | 452 |
总计 | 540 |
包威信中心
本中心经费由社会福利署拨款资助
508
儿童会员
94
青年会员
589
家长会员
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
指导及辅导服务 (小组及活动) | 24 | 203 |
个案辅导 | 0 | 0 |
为处于不利环境的青少年提供支援服务 (小组及活动) | 273 | 8,564 |
社群化服务 (小组及活动) | 178 | 3,301 |
培养社会责任感及社交能力 (小组及活动) | 147 | 1,585 |
兴趣班 | 750 | 1,275 |
学习班 | 281 | 1,509 |
偶到服务 | 586 | 4,206 |
总数 | 2,239 | 20,643 |
领袖才能训练 | 88 | 1,020 |
义工服务 | 22 | 264 |
总数 | 110 | 1,284 |
竹园中心
由香港公益金资助
641
儿童会员
8,469
总服务人次
501
家长会员
1,253
总节数
服务类别统计
活动类别 | 举办活动次数 | 节数 | 参与人数 | 服务人次 |
兴趣/技能 | 43 | 121 | 279 | 713 |
课余托管 | 全年 | 600 | 160 | 4,902 |
家庭生活教育 | 7 | 21 | 75 | 256 |
童军活动 | 全年 | 22 | 58 | 383 |
义工服务 | 6 | 11 | 36 | 81 |
妇女充权 | 全年 | 21 | 30 | 82 |
成⾧性活动 | 119 | 369 | 366 | 1,055 |
⾧者关怀 | 2 | 3 | 14 | 21 |
初中生功课支援服务 | 全年 | 43 | 10 | 143 |
为低收入家庭提供的支援服务 | 11 | 5 | 47 | 74 |
阅读计划 | 16 | 37 | 483 | 759 |
总数 | 不适用 | 1,253 | 1,558 | 8,469 |
南丫岛中心
本中心经费由香港赛马会慈善信托基金拨款资助
266
儿童会员
936
总节数
449
家长会员
5,368
总服务人次
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
义工小组 | 16 | 273 |
长者科技相关训练 | 10 | 63 |
偶到服务 | 428 | 1,953 |
长者支援 | 6 | 207 |
轮椅服务 | 19 | 33 |
跨代共融 | 33 | 422 |
调适性活动 | 17 | 105 |
语文学习 | 55 | 346 |
个案辅导 | 237 | 237 |
外展活动 | 75 | 576 |
亲子活动 | 39 | 353 |
通讯制作 | 1 | 800 |
总数 | 936 | 5,368 |
大澳中心
香港赛马会社区资助计划 – 阳光童行大澳
5,605
总服务人次
283
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
家长工作坊及支援小组 | 36 | 701 |
辅导服务 | 58 | 2,126 |
故事及阅读服务 | 25 | 617 |
兴趣班及多元智能活动 | 21 | 199 |
社教性活动 | 20 | 372 |
亲子活动 | 10 | 44 |
调整性活动 | 18 | 183 |
义工小组 | 25 | 157 |
偶到服务 | 442 | 2,644 |
长者义工探访 | 7 | 281 |
社区共融 | 5 | 54 |
漂书角 | 20 | 65 |
社区阅读 | 8 | 96 |
地区性活动 | 9 | 413 |
会议 | 2 | 8 |
外展多元智能活动 | 10 | 100 |
大澳游 | 4 | 155 |
限定慢活 | 4 | 34 |
总数 | 724 | 8,249 |