Service Statistics (21-22)
5,512.5
Overall Sessions
81,823
Overall Attendances
Storyland
290
Centre Members
2,027
Centre Attendances
11,655
Overall Attendances
971
Overall Sessions
Service Categories Statistics
Activity | Sessions | Attendances |
Paired Reading and Story Activities | 222 | 5,254 |
Parents Workshops | 112 | 1,944 |
Parent-child Story Activities | 112 | 2,256 |
Volunteer Training | 9 | 110 |
Professional Training | 6 | 64 |
Total | 971 | 11,655 |
Story Hub
49
Centre Members
207
Overall Attendances
Service Categories Statistics
Activity | Attendances |
Book lending services | 92 |
Story Activities | 115 |
Total | 207 |
Diana Boyd Wilson Centre
Operation cost of this centre is funded by Social Welfare Department
421
Children Members
52
Youth Members
359
Parent Members
Service Categories Statistics
Activity | Sessions | Attendances |
Guidance and Counselling (Group and Programme) | 111 | 865 |
Case Counselling | 20 | 20 |
Supportive Service for Young People in Disadvantaged Circumstances (Group and Programme) | 127 | 310 |
Socialisation (Group and Programme) | 184 | 2,732 |
Development of Social Responsibility and Competence (Group and Programme) | 131 | 1,183 |
Interest Class | 1,245 | 2,096 |
Tutorial Class | 555 | 3,305 |
Drop-in Service | 1,443 | 12,459 |
Total | 3,816 | 22,970 |
Leadership Training | 52 | 769 |
Volunteering | 23 | 213 |
Total | 75 | 982 |
Chuk Yuen Centre
Subsidized by The Community Chest
499
Children Members
20,338
Overall Attendances
386
Parent Members
667
Overall Sessions
Service Categories Statistics
Activity | No of Activities | Sessions | Participants | Attendances |
Interest Classes/ Skill Training Course | 114 | 344 | 750 | 2,119 |
After Class Childcare | All year | 224 | 73 | 9,487 |
Parent and Family Life Education | 21 | 32 | 502 | 823 |
Scouting | All year | 101 | 64 | 1,076 |
Volunteering | 44 | 62 | 86 | 560 |
Women Empowerment Programme | All year | 35 | 10 | 222 |
Development Programme | 234 | 879 | 1,180 | 4,131 |
Seniors Support | 1 | 4 | 7 | 19 |
Tutorial and Educational Classes | All year | 68 | 10 | 441 |
Reading Programme | 39 | 110 | 965 | 1,242 |
Total | N.A. | 1,859 | 3,629 | 20,120 |
Lamma Island Centre
本中心經費由香港賽馬會慈善信託基金撥款資助
3,093
Attendances from “Jockey Club Lamma Buddy Project”
6,828
Attendances from “A Blessing Journey In Lamma”
291
Sessions from “Jockey Club Lamma Buddy Project”
968
Sessions from “A Blessing Journey In Lamma”
Service Categories Statistics from "Jockey Club Lamma Buddy Project"
Activity | Sessions | Attendances |
IT related/Training class for young-old | 32 | 191 |
Drop-in Service | 142 | 779 |
Wheelchair service | 6 | 406 |
Intergenerational Harmony Program | 19 | 255 |
Language Class | 22 | 145 |
Outreach Program | 14 | 18 |
Community Inclusion Event (e.g. Cross ethnicity) | 25 | 687 |
Story Garden | 17 | 212 |
e-Newsletter | 14 | 400 |
Total | 291 | 3,093 |
Service Categories Statistics from "A Blessing Journey In Lamma"
Activity | Sessions | Attendances |
Street Promotion (Advertise) | 15 | 612 |
Time Bank Concept & “HINCare” System Training | 3 | 22 |
Time Bank Manager Training (Train) | 12 | 30 |
Need-matching Platform (Operate) | 356 | 428 |
Time Bank Management Meeting (Manage) | 4 | 12 |
Gathering Point Volunteer Training | 9 | 76 |
Gathering Point Volunteer Meetings | 14 | 102 |
Gathering Point Activities | 84 | 803 |
Physical and Spiritual Volunteer Training | 9 | 67 |
Physical and Spiritual Group meetings | 14 | 72 |
Physical and Spiritual Activities | 59 | 650 |
Physical and Spiritual Page Building | 8 | 600 |
Volunteers Monthly Visit | 21 | 367 |
Cross-sector Collaboration Meeting | 4 | 14 |
Drop-in Service | 356 | 2,973 |
Total | 968 | 6,828 |
大澳中心
香港賽馬會社區資助計劃 – 陽光童行大澳
6,698
Overall Attendances
745
Overall Sessions
Service Categories Statistics
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
家長工作坊及支援小組 | 2 | 106 |
輔導服務 | 10 | 10 |
故事及閱讀服務 | 55 | 524 |
興趣班及多元智能活動 | 100 | 606 |
社教性活動 | 27 | 355 |
親子活動 | 20 | 77 |
調整性活動 | 37 | 594 |
義工小組 | 20 | 140 |
偶到服務 | 392 | 2,586 |
長者義工探訪 | 4 | 62 |
社區共融 | 14 | 215 |
漂書角 | 12 | 576 |
社區閱讀 | 6 | 194 |
地區性活動 | 7 | 120 |
會議 | 21 | 124 |
外展多元智能活動 | 11 | 258 |
大澳遊 | 7 | 151 |
限定慢活 | 0 | 0 |
總數 | 724 | 8,249 |