服务数据 (23-24)
7,569
活动总节数
96,442
总服务人次
童话梦工场
28,836
服务人次
1,273
总节数
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 伴读及故事活动 | 231 | 8,802 |
| 家长讲座及工作坊 | 173 | 2,801 |
| 亲子故事活动 | 76 | 1,939 |
| 专业培训 | 3 | 113 |
| 资助计划活动 | 392 | 14,354 |
| 中心开放及借阅图书 | 398 | 827 |
| 总计 | 1,112 | 28,836 |
包威信中心
本中心经费由社会福利署拨款资助
332
儿童会员
36
青年会员
297
家长会员
44
幼儿会员
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 指导及辅导服务 (小组及活动) | 69 | 513 |
| 个案辅导 | 89.5 | 179 |
| 为处于不利环境的青少年提供支援服务 (小组及活动) | 149 | 1,287 |
| 社群化服务 (小组及活动) | 160 | 2,286 |
| 培养社会责任感及社交能力 (小组及活动) | 140 | 1,266 |
| 兴趣班 | 935 | 1,409 |
| 学习班 | 360 | 1,589 |
| 偶到服务 | 1,153 | 10,885 |
| 总数 | 3,056 | 19,414 |
| 领袖才能训练 | 77 | 921 |
| 义工服务 | 42 | 242 |
| 总数 | 119 | 1,163 |
竹园中心
由香港公益金资助
410
儿童会员
35,618
总服务人次
410
家长会员
2,171
总节数
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 个案辅导 | 73 | 73 |
| 课余托管 | 275 | 8,404 |
| 家庭教育及亲职指导 | 10 | 187 |
| 义工服务 | 50 | 201 |
| 妇女充权 | 87 | 160 |
| 成⾧性活动 | 444 | 2,904 |
| ⾧者关怀 | 16 | 349 |
| 故事活动 | 26 | 241 |
| SEN服务 | 63 | 291 |
| 总数 | 1,044 | 12,810 |
南丫岛中心
10,878
总服务人次
987
总节数
「从SUN出发•融义旅情」计划服务类别统计
| 累積 | |
| (i) 义工人数 (包括核心义工) |
727 |
| (ii) 直接参与人数 (不包括义工) |
2,882 |
| (iii) 间接参与人数 (不包括义工及直接参与人数) |
8,200 |
| 總數 | 11,809 |
