服务数据 (24-25)
7,879
活动总节数
101,154
总服务人次
童话梦工场
19,223
服务人次
647
总节数
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 核心故事服务 | 601 | 15,397 |
| 资助计划活动 | 46 | 2,602 |
| 借阅图书 | N/A | 1,224 |
| 总计 | 647 | 19,223 |
包威信中心
本中心经费由社会福利署拨款资助
32,825
服务人次
3,512
总节数
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 指导及辅导服务 (小组及活动) | 14 | 121 |
| 个案辅导 | 56.5 | 113 |
| 为处于不利环境的青少年提供支援服务 (小组及活动) | 552 | 7,048 |
| 社群化服务 (小组及活动) | 162 | 1,556 |
| 培养社会责任感及社交能力 (小组及活动) | 175 | 1,640 |
| 兴趣班 | 871 | 1,098 |
| 学习班 | 260 | 1,129 |
| 偶到服务 | 819 | 10,876 |
| 领袖才能训练 | 65 | 1,021 |
| 义工服务 | 118 | 511 |
竹园中心
由香港公益金资助
31,898
服务人次
2,261
总节数
服务类别统计
| 活动类别 | 节数 | 服务人次 |
| 个案辅导 | 185 | 191 |
| 课余托管 | 437 | 11,297 |
| 家庭教育及亲职指导 | 28 | 527 |
| 义工服务 | 69 | 759 |
| 成⾧性活动 | 137 | 1,143 |
| 关顾精神健康活动 | 74 | 536 |
| 故事活动 | 22 | 165 |
| SEN服务 | 80 | 388 |
| 发展个人兴趣 | 717 | 3,717 |
| 偶到服务 | 512 | 13,175 |
南丫岛中心
17,208
服务人次
1,459
总节数
「从SUN出发•融义旅情」计划服务类别统计
| 累積 | |
| (i) 义工人数 (包括核心义工) |
157 |
| (ii) 直接参与人数 (不包括义工) |
485 |
| (iii) 间接参与人数 (不包括义工及直接参与人数) |
480 |
| 总数 | 1,122 |
