服务数据 (21-22)
5,512.5
活动总节数
81,823
总服务人次
童话梦工场
290
中心会员
2,027
中心服务人次
11,655
总服务人次
971
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
伴读及故事活动 | 222 | 5,254 |
家长讲座及工作坊 | 112 | 1,944 |
亲子故事活动 | 112 | 2,256 |
义工培训 | 9 | 110 |
专业培训 | 6 | 64 |
总计 | 971 | 11,655 |
故事盒
49
中心会员
207
总服务人次
服务类别统计
活动类别 | 服务人次 |
借阅图书服务 | 92 |
故事活动 | 115 |
总计 | 207 |
包威信中心
本中心经费由社会福利署拨款资助
421
儿童会员
52
青年会员
359
家长会员
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
指导及辅导服务 (小组及活动) | 111 | 865 |
个案辅导 | 20 | 20 |
为处于不利环境的青少年提供支援服务 (小组及活动) | 127 | 310 |
社群化服务 (小组及活动) | 184 | 2,732 |
培养社会责任感及社交能力 (小组及活动) | 131 | 1,183 |
兴趣班 | 1,245 | 2,096 |
学习班 | 555 | 3,305 |
偶到服务 | 1,443 | 12,459 |
总数 | 3,816 | 22,970 |
领袖才能训练 | 52 | 769 |
义工服务 | 23 | 213 |
总数 | 75 | 982 |
竹园中心
由香港公益金资助
499
儿童会员
20,338
总服务人次
386
家长会员
667
总节数
服务类别统计
活动类别 | 举办活动次数 | 节数 | 参与人数 | 服务人次 |
兴趣/技能 | 114 | 344 | 750 | 2,119 |
课余托管服务 | 全年 | 224 | 73 | 9,487 |
家庭生活教育 | 21 | 32 | 502 | 823 |
童军活动 | 全年 | 101 | 64 | 1,076 |
义工服务 | 44 | 62 | 86 | 560 |
妇女充权 | 全年 | 35 | 10 | 222 |
成⾧性活动 | 234 | 879 | 1,180 | 4,131 |
长者关怀 | 1 | 4 | 7 | 19 |
初中生功课支援服务 | 全年 | 68 | 10 | 441 |
阅读计划 | 39 | 110 | 965 | 1,242 |
总数 | 不适用 | 1,859 | 3,629 | 20,120 |
南丫岛中心
本中心经费由香港赛马会慈善信托基金拨款资助
3,093
赛马会南丫好拍档计划服务人次
6,828
「从SUN出发。融义旅情」计划服务人次
291
赛马会南丫好拍档计划服务节数
968
「从SUN出发。融义旅情」计划服务节数
赛马会南丫好拍档计划服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
金龄IT培训班 | 32 | 191 |
偶到服务 | 142 | 779 |
轮椅租借 | 6 | 406 |
跨代共融计划 | 19 | 255 |
语言班 | 22 | 145 |
外展服务 | 14 | 18 |
社区共融 | 25 | 687 |
故事茶座 | 17 | 212 |
电子通讯 | 14 | 400 |
总数 | 291 | 3,093 |
「从SUN出发。融义旅情」计划服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
「零碎时间」推广街站(宣传) | 15 | 612 |
时间银行概念及「HINCare」系统定期教学 | 3 | 22 |
时间银行管理员培训(培训) | 12 | 30 |
「零碎时间」需要配对(运作) | 356 | 428 |
时间银行管理员会议(管理) | 4 | 12 |
聚脚点义工培训课程 | 9 | 76 |
聚脚点义工小组会议 | 14 | 102 |
聚脚点活动 | 84 | 803 |
身心社灵义工培训课程 | 9 | 67 |
身心社灵义工小组会议 | 14 | 72 |
身心社灵活动 | 59 | 650 |
身、心、社、灵网上分享专页建立 | 8 | 600 |
义工每月配对探访 | 21 | 367 |
跨界别协作会议 | 4 | 14 |
偶到服务 | 356 | 2,973 |
总数 | 968 | 6,828 |
大澳中心
香港赛马会社区资助计划 – 阳光童行大澳
6,698
总服务人次
745
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
家长工作坊及支援小组 | 2 | 106 |
辅导服务 | 10 | 10 |
故事及阅读服务 | 55 | 524 |
兴趣班及多元智能活动 | 100 | 606 |
社教性活动 | 27 | 355 |
亲子活动 | 20 | 77 |
调整性活动 | 37 | 594 |
义工小组 | 20 | 140 |
偶到服务 | 392 | 2,586 |
长者义工探访 | 4 | 62 |
社区共融 | 14 | 215 |
漂书角 | 12 | 576 |
社区阅读 | 6 | 194 |
地区性活动 | 7 | 120 |
会议 | 21 | 124 |
外展多元智能活动 | 11 | 258 |
大澳游 | 7 | 151 |
限定慢活 | 0 | 0 |
总数 | 724 | 8,249 |