服務數據 (24-25)
7,879
活動總節數
101,154
總服務人次
童話夢工場
19,223
服務人次
647
總節數
服務類別統計
| 活動類別 | 節數 | 服務人次 |
| 核心故事服務 | 601 | 15,397 |
| 資助計劃活動 | 46 | 2,602 |
| 借閱圖書 | N/A | 1,224 |
| 總計 | 647 | 19,223 |
包威信中心
本中心經費由社會福利署撥款資助
32,825
服務人次
3,512
總節數
服務類別統計
| 活動類別 | 節數 | 服務人次 |
| 指導及輔導服務 (小組及活動) | 14 | 121 |
| 個案輔導 | 56.5 | 113 |
| 為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 552 | 7,048 |
| 社群化服務 (小組及活動) | 162 | 1,556 |
| 培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 175 | 1,640 |
| 興趣班 | 871 | 1,098 |
| 學習班 | 260 | 1,129 |
| 偶到服務 | 819 | 10,876 |
| 領袖才能訓練 | 65 | 1,021 |
| 義工服務 | 118 | 511 |
竹園中心
由香港公益金資助
31,898
服務人次
2,261
總節數
服務類別統計
| 活動類別 | 節數 | 服務人次 |
| 個案輔導 | 185 | 191 |
| 課餘託管 | 437 | 11,297 |
| 家庭教育及親職指導 | 28 | 527 |
| 義工服務 | 69 | 759 |
| 成⾧性活動 | 137 | 1,143 |
| 關顧精神健康活動 | 74 | 536 |
| 故事活動 | 22 | 165 |
| SEN服務 | 80 | 388 |
| 發展個人興趣 | 717 | 3,717 |
| 偶到服務 |
512 | 13,175 |
南丫島中心
17,208
服務人次
1,459
總節數
「從SUN出發•融義旅情」計劃服務類別統計
| 累積 | |
| (i) 義工人數 (包括核心義工) |
157 |
| (ii) 直接參與人數 (不包括義工) |
485 |
| (iii) 間接參與人數 (不包括義工及直接參與人數) |
480 |
| 總數 | 1,122 |
