服務數據 (23-24)
7,569
活動總節數
96,442
總服務人次
童話夢工場
28,836
服務人次
1,273
總節數
服務類別統計
| 類別 | 節數 | 服務人次 |
| 伴讀及故事活動 | 231 | 8,802 |
| 家長講座及工作坊 | 173 | 2,801 |
| 親子故事活動 | 76 | 1,939 |
| 專業培訓 | 3 | 113 |
| 資助計劃活動 | 392 | 14,354 |
| 中心開放及借閱圖書 | 398 | 827 |
| 總計 | 1,112 | 28,836 |
包威信中心
本中心經費由社會福利署撥款資助
332
兒童會員
36
青年會員
297
家長會員
44
幼兒會員
服務類別統計
| 活動類別 | 節數 | 服務人次 |
| 指導及輔導服務 (小組及活動) | 69 | 513 |
| 個案輔導 | 89.5 | 179 |
| 為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 149 | 1,287 |
| 社群化服務 (小組及活動) | 160 | 2,286 |
| 培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 140 | 1,266 |
| 興趣班 | 935 | 1,409 |
| 學習班 | 360 | 1,589 |
| 偶到服務 | 1,153 | 10,885 |
| 總數 | 3,056 | 19,414 |
| 領袖才能訓練 | 77 | 921 |
| 義工服務 | 42 | 242 |
| 總數 | 119 | 1,163 |
竹園中心
由香港公益金資助
410
兒童會員
35,618
總服務人次
410
家長會員
2,171
總節數
服務類別統計
| 活動類別 | 節數 | 服務人次 |
| 個案輔導 | 73 | 73 |
| 課餘託管 | 275 | 8,404 |
| 家庭教育及親職指導 | 10 | 187 |
| 義工服務 | 50 | 201 |
| 婦女充權 | 87 | 160 |
| 成長性活動 | 444 | 2,904 |
| 長者關懷 | 16 | 349 |
| 故事活動 | 26 | 241 |
| SEN服務 | 63 | 291 |
| 總數 | 1,044 | 12,810 |
南丫島中心
10,878
總服務人次
987
總節數
「從SUN出發•融義旅情」計劃服務類別統計
| 累積 | |
| (i) 義工人數 (包括核心義工) |
727 |
| (ii) 直接參與人數 (不包括義工) |
2,882 |
| (iii) 間接參與人數 (不包括義工及直接參與人數) |
8,200 |
| 總數 | 11,809 |
